Tất cả sản phẩm
45% Kẽm Phosphate Sắc tố Cao su chống ăn mòn CAS NO 7779-90-0 Zn3 (PO4) 2.2H2O
Nguồn gốc | Hà Bắc trung quốc |
---|---|
Hàng hiệu | MEI YU |
Chứng nhận | REACH & ISO9001 |
Số mô hình | 7779-90-0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 5 tấn |
Giá bán | FOB USD1.8-4.1 per KG |
chi tiết đóng gói | 25kg / túi; 20T / 20FCL'với pallet; 22T / 20FCL 'không có pallet |
Thời gian giao hàng | 5-8 NGÀY LÀM VIỆC |
Điều khoản thanh toán | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp | 1000 TẤN mỗi tuần |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Phân loại | Hóa chất phụ trợ, Sulphate | Vài cái tên khác | kẽm orthophosphate |
---|---|---|---|
Độ tinh khiết | tối thiểu 95% | Sử dụng | Đại lý phụ trợ, hóa chất điện tử |
Kiểu | muối kẽm | Kích thước gói đơn | 40 * 12 * 60cm |
Loại gói | 25kg / túi; 20T / 20FCL'với pallet; 22T / 20FCL 'không có pallet | EINECS số | 231-944-3 |
MF | Zn3 (PO4) 2.2H2O | Số CAS | 7779-90-0 |
Điểm nổi bật | kẽm và axit photphoric,sắc tố gốc dầu |
Mô tả sản phẩm
kẽm phosphate 45% 7779-90-0 vật liệu phủ
Số mô hình 7779-90-0
Độ tan trong nước Không tan trong nước
Kích thước hạt 44um
Độ trắng 90%
Độc tính: không độc hại
Mùi: Mùi không gây kích ứng
Chất lượng kẽm Phosphate:
MỤC KIỂM TRA | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | ||||
Sản phẩm làm vườn | - | 0 cấp | Cấp độ siêu mịn | Zn 50,5% -level | Độ tinh khiết cao | Cấp độ EPMC |
Độ trắng | % | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 85-95 | Tối thiểu 95 |
Zn | % | Tối thiểu 45 | Tối thiểu 45 | 50,5-52 | Tối thiểu 45 | Tối thiểu 45 |
PO4 | % | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 46-50 | 47-50 |
Độ ẩm | % | Tối đa 1,5 | Tối đa 1,5 | Tối đa 1,5 | Tối đa 1,5 | Tối đa 1,5 |
Hấp thụ dầu | ml / 100g | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
Giá trị PH | - | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 5 - 7 | 6-8 |
Dư lượng trên sàng (45m) | m | Tối đa 0,5 | Tối đa 0,05 | Tối đa 0,5 | Tối đa 0,05 | Tối đa 0,05 |
CD | ppm | - | - | - | Tối đa 50 | Tối đa 30 |
Cr | ppm | - | - | - | Tối đa 50 | Tối đa 30 |
Pb | ppm | - | - | - | Tối đa 200 | Tối đa 50 |
lợi thế |
giá cả hợp lý
|
Giá cả hợp lý, và độ mịn là tốt | Nội dung của Zn cao, hiệu suất Antirust tốt | Tổng hàm lượng là 99,9%. Hiệu suất chống gỉ tốt hơn | Độ tinh khiết và độ mịn cao và sản phẩm EPMC | |
nhược điểm | Nội dung không cao lắm và độ mịn không tốt | Nội dung giống như O-LEVEL one | độ mịn là không đủ tốt và nội dung PO4% giống như cấp độ O | Hàm lượng kim loại nặng thấp hơi cao | Giá hơi cao |
Mẫu miễn phí:
Sản phẩm khuyến cáo