Sơn nhôm chống rỉ Triphosphate Sơn ngoại thất Tripolyphosphate

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xphân loại | Phốt phát | Loại | Nhôm tripolyphosphate |
---|---|---|---|
Độ tinh khiết | trên 95% | Ứng dụng | lớp phủ chống cháy, |
Hình thức | bột màu trắng | Độ xốp | bột màu trắng |
LIÊN HỆ DA | Không gây kích ứng da. | ||
Điểm nổi bật | aluminum triphosphate,aluminium tripolyphosphate |
Sơn chống gỉ nhôm Triphosphate Sơn ngoại thất Tripolyphosphate
Nhôm Tripolyphosphate hydrat
1. Độ xốp: Nhôm Tripolyphosphate Hydrate là một loại kim loại nặng màu thấp và màu trắng tinh khiết, áp dụng để sản xuất sơn cao cấp. Nó ngày càng được chào đón bởi khách hàng cả trong và ngoài nước.
2. Đóng gói: Bao tải bện cộng với túi nhựa hoặc túi giấy composite, mỗi túi 40Kg hoặc 25kg thay thế.
3. Báo cáo thử nghiệm nhôm Tripolyphosphate Hydrate:
Các bài kiểm tra | Nhôm Tripolyphosphate | Nhôm biến tính Tripolyphosphate | Nhôm Tripolyphosphate hydrat |
Màu sắc | Bột trắng xám | Bột trắng xám | bột trắng |
Độ ẩm (%) | .51,5 | .51,5 | .51,5 |
% Dư lượng trên sàng (# 325 Lưới) (%) | .50,5 | .50,5 | .50,5 |
Giá trị PH | 5,5-7 | 5,5-7 | 24 |
Hấp thụ dầu | 35 ± 5 | 35 ± 5 | |
P2O5 (%) | 35-40 | 42-46 | 60-70 |
Al2O3 (%) | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 2030 |
SiO2 (%) | 1015 | 1015 | |
Tiêu chuẩn | Thông số kỹ thuật doanh nghiệp | Q / 84XS02-2004 | Thông số kỹ thuật doanh nghiệp |
Các bài kiểm tra | Nhôm Tripolyphosphate | Nhôm biến tính Tripolyphosphate | Nhôm Tripolyphosphate hydrat |
Màu sắc | Bột trắng xám | Bột trắng xám | bột trắng |
Độ ẩm (%) | .51,5 | .51,5 | .51,5 |
% Dư lượng trên sàng (# 325 Lưới) (%) | .50,5 | .50,5 | .50,5 |
Giá trị PH | 5,5-7 | 5,5-7 | 24 |
Hấp thụ dầu | 35 ± 5 | 35 ± 5 | |
P2O5 (%) | 3540 | 4246 | 6070 |
Al2O3 (%) | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 2030 |
SiO2 (%) | 1015 | 1015 | |
Tiêu chuẩn | Thông số kỹ thuật doanh nghiệp | Q / 84XS02-2004 | Thông số kỹ thuật doanh nghiệp |
TIỀM NĂNG HIỆU QUẢ TIỀM NĂNG:
GIAO TIẾP BẰNG MẮT:
Có thể gây kích ứng nhẹ.
LIÊN HỆ DA:
Không gây kích ứng da.
NÓI:
Có thể gây nôn nhẹ, không gây hại cho ruột và dạ dày.
HƯỚNG DẪN:
Có thể gây cảm giác khó chịu ở mũi, không gây hại cho hệ hô hấp.
Các lộ trình tiếp xúc: Hít phải, ăn, tiếp xúc với da và mắt.
Mục | Dữ liệu | |
Xuất hiện | bột trắng | |
Độ ẩm% | .51,5 | |
Rây dư lượng% (325mesh) | .50,5 | |
PH | 6-7,5 | |
Hấp thụ dầu | 30 ± 5 | |
P2O5 | 35-40 | |
Al2O3% | 15-25 | |
SiO2% | 10 - 15 | |
Tiêu chuẩn | Q / 84XS02-2004 |