Độ tinh khiết cao Zinc Phosphate chống ăn mòn sắc tố cho nước dựa trên sơn và lớp phủ
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | MEIYU |
Chứng nhận | ISO9001,SGS,DGM,REACH |
Số mô hình | CẤP O |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1kg |
Giá bán | USD1650/MT TO USD 4280 |
chi tiết đóng gói | 25kg / bao hoặc theo yêu cầu của bạn |
Thời gian giao hàng | trong vòng 5 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | T / T, L / C, công đoàn Wester |
Khả năng cung cấp | 4000MT mỗi năm |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xSỐ CAS | 7779-90-0 | Công thức hóa học | Zn3 (PO4) 2.2H2O |
---|---|---|---|
ứng dụng | sơn và sơn chống gỉ | Xuất hiện | Bột trắng tinh khiết |
Độ tinh khiết | Zn tối thiểu 45% | Độc tính | Không độc hại |
Hàng hiệu | MEIYU | Tên khác | kẽm orthophosphate |
Nguồn gốc | Hà Bắc, Trung Quốc | độ hòa tan | trong nước không hòa tan |
Điểm nổi bật | chống ăn mòn hóa chất,chống gỉ sơn |
Kẽm photphat có độ tinh khiết cao được sử dụng để điều chế các vật liệu sơn chống thấm, chống axit hoặc ăn mòn như sơn phenolic, sơn epoxy, sơn acrylic, sơn dán và sơn nhựa tan trong nước trong các lĩnh vực đóng tàu, ô tô, máy móc công nghiệp, kim loại nhẹ , táo gia dụng và hộp kim loại cho thực phẩm.
Tiêu chuẩn chất lượng kẽm phốt phát:
Dự án | Giá trị đảm bảo | Kết quả kiểm tra |
Màu sắc | trắng | bột trắng |
Hàm lượng kẽm % | ≥45 | 45,2 |
Phosphate% | 40-46 | 43,6 |
Giá trị PH | 5,5-7 | 6.1 |
Hấp thụ dầu g / 100g | 25-35 | 27 |
Dư lượng trên sàng (45um) % | .05 0,05 | 0,04 |
Độ ẩm % | .51,5 | 0,9 |
4. Gói và lưu trữ:
Bao bì của sản phẩm này là túi dệt bằng nhựa và bọc nhựa hoặc bao giấy kraft, 25kg mỗi túi. Sản phẩm này phải được giữ không bị vỡ, nhầm lẫn, ô nhiễm và tiếp xúc với axit.